

Level instrument series
物/液位仪表系列



Pressure instrument series
压力仪表系列



Temperature instrument series
温度仪表系列



Flow meter series
流量仪表系列



Analysis series
分析系列

Level instrument series
Pressure instrument series
Temperature instrument series
Flow meter series
Analysis series
PT100 热电阻分度
PT1000 热电阻分度
Cu50 热电阻分度
K型热电偶分度表
物质名称 | Material | 温度(°C) | 介电常数 |
---|
三溴乙醛 | BROM AL | 21 | 7.6 |
溴 | BROMINE | 20 | 3.1 |
溴 | BROMINE | 0 | 1.0128 |
溴一2一乙氧基戊烷 | BROMO-2-ETHOXY PENTANE | 24 | 6.5 |
溴乙酰溴 | BROMO ACETYL BROMIDE | 20 | 12.6 |
溴苯胺 | BROMO ANILINE | 20 | 13 |
溴苯甲醚 | BROMO AN ISOLE | 30 | 7.1 |
溴苯 | BROMO BENZENE | 20 | 5.4 |
丁撑溴 | BROMO BUTYLENE | 20 | 5.8 |
溴丁酸 | BROMO BUTYRIC ACID | 20 | 7.2 |
溴代十八烷 | BROM OCT A DECANE | 3.53 | |
溴代癸烷 | BROMO DECANE | 24 | 4.4 |
溴代十二烷 | BROM ODEO DECANE | 24 | 4.1 |
溴代二十二烷 | BROMO DO CO SANE | 54 | 3.1 |
溴代DOECANE | BROMO DOE CANE | 24 | 4.07 |
三溴甲烷 | BROMOFORM | 20 | 4.4 |
溴代庚烷 | BROMO HEPTANE | 24 | 5.3 |
溴代十六烷 | BROMO HEXADECANE | 24 | 3.7 |
溴己烷 | BROMO HEXANE | 24 | 5.8 |
溴代异戊酸 | BROMO IS OVAL ERIC ACID | 20 | 6.5 |
溴甲烷 | BROMO METHANE | 9.8 | |
溴代萘烯 | BROMO NAPTHA LENE | 19 | 5.1 |
溴代正辛烷 | BROMO OCT A DECANE | 30 | 3.5 |
溴代十五烷 | BROMO PENTA DECANE | 20 | 3.9 |
溴代丙酸 | BROMO PH ROP IONIC ACID | 20 | 11 |
溴甲苯 | BROMO TOLUENE | 20 | 5.1 |
溴代十三烷 | BROMO TRI DECANE | 10 | 4.2 |
溴代十一烷 | BROMO UN DECANE | -9 | 4.7 |
氯化乙酸 | BRON YL CHLORIDE | 34 | 5.21 |
丁烷 | BUTANE | - | 1.4 |
丁醇(1) | BUTANOL (1) | 20 | 17.8 |
丁酮 | BUTANONE | 20 | 18.5 |
丁酸酐 | BUT Y CIC ANHYDRIDE | -7 | 12 |
丁基氯醛 | BUTYL CHLORAL | 18 | 10 |
氯化橡胶 | BUTYL CHLORIDE | 20 | 9.6 |
油酸丁酯 | BUTYL OLEATE | 25 | 4 |
硬脂酸丁酯 | BUTYL STEARATE | 27 | 3.1 |
丁酸乙酯 | BUTYL ACETATE | 19 | 5.1 |
丁胺 | BUTYLAMINE | 21 | 5.4 |
丁醛 | BUT YR ALDEHYDE | 26 | 13.4 |
丁酸 | BUTYRIC ACID | 20 | 3 |
丁酸酐 | BUTYRIC ANHYDRIDE | 20 | 12 |
丁腈 | BUT YRO NITRILE | 21 | 20.7 |
电缆油 | CABLE OIL | 27 | 2.2 |
二氧化碳 | CAB ON DIOXIDE | 20 | 1.000921 |
氟化钙 | CALC IM FLUORIDE | 7.4 | |
自云 | CALCITE | 8 | |
钙 | CALCIUM | 3 | |
地蜡 | CERES E WAX | 2.4 | |
碘化铯 | CESIUM IODINE | 5.6 | |
鲸蜡基碘 | CETYL IODIDE | 20 | 3.3 |
木炭 | CHARCOAL | 1.2-1.81 | |
瓷器,(硬的) | CHINAWARE, HARD | 4/7 | |
氢碳酸 | CHLOR ACETIC ACID | 60 | 12.3 |
氯丙酮 | CHLOR ACETONE | 29.8 | |
三氯乙醛 | CHLORAL | 20 | 4.9 |
氯己酮肟 | CHLOR HEXA NONE OXIME | 3 | |
风 | CHLORINE | -46 | 2.1 |
氯 | CHLORINE | 2 | |
氯 | CHLORINE | 61 | 1.5 |
风,液体 | CHLORINE, LIQUID | 2 | |
氯乙酸 | CHLORO ACETIC ACID | 20 | 21 |
氯丙酮 | CHLORO ACETONE | 20 | 29.8 |
氣苯 | CHLOROBENZENE | 25 | 5.6 |
氯苯 | CHLOROBENZENE | 38 | 4.7 |
氯苯 | CHLOROBENZENE | 110 | 4.1 |
氯苯,液体 | CHLOROBENZINE. LIQUID | 5.5-6.3 | |
氯代环己烷 | CHLORO CYCLOHEXANE | 24 | 7.6 |
三氯甲烷 | CHLOROFORM | 0 | 5.5 |
三氯甲烷 | I CHLOROFORM | 20 | 4.8 |
三氯甲烷 | CHLOROFORM | 100 | 3.7 |
氯庚烷 | CHLORO HEPTANE | 22 | 5.5 |
氯己酮肟 | CHLORO HEXA NONE OXIME | 89 | 3 |
氢氯酸 | CHLORO HYDRATE | 20 | 3.3 |
氯甲烷 | CHLOROMETHANE | -412.6 | |
溴代萘 | CHLORO NAPHTHALENE | 24 | 5 |
氯辛烷 | CHLORO OCTANE | 24 | 5.1 |
氯戊烷 | CHLORO PHE TANE | 5.4 | |
氯甲苯 | CHLORO TOLUENE | 20 | 4.7 |
氯甲苯,液体 | CHLORO TOLUENE, LIQUID | 4-4.5 | |
CHO LESTER IN | 2.86 | ||
胆固醇 | CHOLES TRAL | 27 | 2.9 |
氯 | C HORINE | 77 | 1.7 |
铬合金, | CHROME .OR | 7.7-8.0 | |
铬合金, | CHROME,PURE | 12 | |
铬铁矿 | CHROMITE | 4.0-4.2 | |
氯化铬酰 | CHROM YL CHO RIDE | 20 | 2.6 |
桂皮醛 | CINN AM ALDEHYDE | 24 | 16.9 |
顺式-3一己烯 | CIS-3-HEXENE | 24 | 2.1 |
柠康酐 | CITRA CONIC ANHYDRIDE | 20 | 40.3 |
柠康腈 | CITRA CONIC NITRILE | 27 | |
CLAY | 1.8-2.8 | ||
煤渣(水泥) | CLINKER (CEMENT) | 2.7 | |
CO2 | CO2 | 0 | 1.6 |
煤焦油 | CO ALTAR | 2.0-3.0 | |
,粉木,精 | COAL,POWDER,FINE | 2/4 | |
可卡因 | COCAINE | 20 | 3.1 |
二戊胺 | DIP ENYL AMINE | 52 | 3.3 |
DIPHE MY L ETHANE | 110 | 2.4 | |
DIPHE MY L ETHANE | 17 | 12.6 | |
二苯基1 | DIPHENYL 1 | 19 | 2.5 |
二苯醚 | DIPHENYL ETHER | 28 | 3.9 |
二苯胺 | DIPHENYLAMINE | 51 | 3.3 |
二苯基乙烷 | DIPHENYL ETHANE | 43 | 2.38 |
二苯基甲烷 | DIPHE NYT METHANE | 17 | 2.6 |
二丙酮 | DI PROPYL KETONE | 17 | 12.6 |
二丙胺 | DI PROPYLAMINE | 21 | 2.9 |
二硬脂精 | DIST EAR IN | 78 | 3.3 |
二十二烷 | DO CO SANE | 50 | 2 |
十二甲基环己SLOXANE | DO DEC AMETHYLCYCLOHEXISLOXANE | 20 | 2.6 |
十二甲基环戊SLOXANE | DO DEC A METHYL PENTA SILOXANE | 20 | 2.5 |
十二烷 | DO DECANE | 20 | 2 |
1三 | DO DE CANOL | 24 | 6.5 |
十二炔 | DO DEC YNE | 24 | 2.2 |
自云 | DOLOMITE | 6.8-8.0 | |
近燃热载体 | DOW THERM | 21 | 3.4 |
硬橡胶 | EBONITE | 2.5-2.9 | |
合刚秒 | EMERY SAND | 16.5 | |
表氯醇 | EPIC HL ORCHY DR IN | 20 | 22.9 |
环氧树脂(铸造) | EPOXYRESIN (CAST) | 3.6 | |
二氨基乙烷 | ETHANE DIAMINE | 20 | 14.2 |
乙硫醇 | ETHANE THIOL | 14 | 6.9 |
硫代乙酸 | ETHANE THIOL IC ACID | 20 | 13 |
酒精 | ETHANOL | 25 | 24.3 |
乙撑二胺 | ET HELENE DIAMINE | -8 | 16 |
环氧乙烷-1 | ETHELENEOXIDE-1 | 13.9 | |
乙氧基-3-甲基丁烷 | ETHOXY-3- METHYL BUTANE | 20 | 4 |
氧乙基苯 | ETHOXY BENZENE | 20 | 4.2 |
乙氧基乙酯 | ETHOXY ETHYL ACETATE | 30 | 7.6 |
乙氧基萘 | ETHOXY NAPTHA LONE | 19 | 3.3 |
乙氧基戊烷 | ETHOXY PENTANE | 23 | 3.6 |
乙氧基甲苯 | ETHOXY TOLUENE | 20 | 3.9 |
一娘丁酸乙能 | ETHYL1-BRO BUTYRATE | 20 | 8 |
2-碘丙酸乙酯 | ETHYL2-IODO PROPIONATE | 20 | 8.8 |
醋酸乙酯 | ETHYL ACETATE | 25 | 6 |
乙酰乙酸乙酯 | ETHYL ACETOACETATE | 22 | 15.9 |
丙酮草酸乙酯 | ETHYL ACETONE OXALATE | 19 | 16.1 |
乙酰苯酮草酸乙酯 | ETHYL ACETOPHENONE OXALATE | 19 | 3.3 |
乙字 | ETHYL ALCOHOL | 25 | 24.3 |
乙戊醚 | ETHYL AMY LET HER | 20 | 4 |
苯乙烷 | ETHYLBENZENE | 20 | 2.5 |
苯甲酸乙酯 | ETHYL BENZOATE | 20 | 6 |
苯甲乙酸乙酯 | ETHYL BENZOYL ACETATE | 20 | 12.8 |
苯甲酰基乙酰乙酸乙酯 | ETHYL BENZOYL ACETOACETATE | 21 | 8.6 |
苯甲基乙酯 | ETHYL BENZYL ETHER | 20 | 3.8 |
碳酸钙 | CALCIUM CARBONATE | 6.1-9.1 | |
氟化钙 | CALCIUM FLUORIDE | 7.4 | |
氧化钙,颗粒 | CALCIUM OXIDE, GRANULE | 11.8 | |
硫酸钙 | CALCIUM SULFATE | 5.6 | |
硫酸钙(H0) | CALCIUM SULFATE (H2O | 5.6 | |
过磷酸钙 | CALCIUM SUPERPHOSPHATE | 14-15 | |
茨烷二酮 | CAMP HANE DIONE | 203 | 16 |
茨烯 | CAMP HENE | 20 | 2.7 |
玖烯 | CAMP HENE | 40 | 2.3 |
樟脑,结晶 | CAMP HER, CRYSTAL | 10/11 | |
樟脑酰亚胺4 | CAMPHOR IC IMIDE 4 | 27 | 5.5 |
樟脑频哪醇 | CAMPHOR PINA CONE | 20 | 3.6 |
CAPRI LIC ACID | -8 | 3.2 | |
CAP ROIC ACID | 71 | 2.6 | |
己内酰胺单体 | CAPROLACTAM MONOMER | 1.7-1.9 | |
辛酸 | CAPRYLIC ACID | 18 | 3.2 |
CARBIDE | 5.8-7.0 | ||
碳,粉末 | CARBIDE, POWDER | 5.8-7.0 | |
碳黑 | CARBON BLACK | 2.5-3.0 | |
二氧化碳 | CARBON DIOXIDE | 0 | 1.6 |
二氧化碳,液体 | CARBON DIOXIDE, LIQUID | 1.6 | |
二硫化碳,液体 | CARBON DISULFIDE.LIQUID | 2.6 | |
二硫化碳 | CARBON DISULPHIDE | 20 | 2.6 |
二硫化碳 | CARBON DISULPHIDE | 82 | 2.2 |
四氧化碳 | CARBON TETRACHLORIDE | 20 | 2.2 |
巴西棕榈蜡 | CARNAUBA WAX | 2.9 | |
香芹烯酮 | CARVEN ONE | 20 | 18.4 |
香草醇 | CAR VOL | 18 | 11.2 |
香芹酮 | CAR V ONE | 22 | 11 |
酪蛋白 | CASE IN | 6.1-6.8 | |
酪蛋白脂 | CASE IN RESIN | 6.7 | |
锡石 | CAS SITE RITE | 23.4 | |
蓖麻油 | CASTOR OIL | 16 | 4.7 |
蓖麻油 | CASTOR OIL | 27 | 2.6 |
蓖麻油(氢化) | CASTOR OIL (HYDROGENATED) | 27 | 10.3 |
雪松希 | CED RENE | 24 | 3.2 |
赛璐玢 | CELLOPHANE | 3.2-6.4 | |
赛璐珞 | CELLULOID | 3.3-11 | |
纤维素 | CELLULOSE | 3.2-7.5 | |
乙酸纤维素 | CELLULOSE ACETATE | 3.2-7 | |
Z酸纤维素(成型) | CELLULOSE ACETATE (MOLDING) | 3.2-7.0 | |
乙酸纤维素(单独) | CELLULOSE ACETATE (SHEET) | 4.0-5.5 | |
乙酸丁酸纤维素 | CELLULOSE ACETATE BUTYRATE | 3.2-6.2 | |
硝酸纤维素 | CELLULOSE NITRATE (PROXY LIN) | 6.4 | |
水泥 | CEMENT | 1.5-2.1 | |
水泥(平面) | CEMENT (PLAIN) | 1.5-2.1 | |
水泥,波特兰 | CEMENT, PORTLAND | 2.5-2.6 | |
水泥,粉末 | CEMENT, POWDER | 5/10 | |
谷类(干燥) | CEREALS (DRY) | 3.0-5.0 | |
二乙酮 | DIETHYL KETONE | 14 | 17.3 |
1-带果忆二乙雕 | DIETHYL L-MALATE | 20 | 9.5 |
丙二酸二乙酯 | DIETHYL MALONATE | 21 | 7.9 |
草酸二乙酯 | DIETHYL OXALATE | 21 | 8.2 |
草酸二乙酯 | DIETHYL OXALOACETATE | 19 | 6.1 |
外消旋酒石酸二乙酯 | DIETHYL RACE MATE | 20 | 4.5 |
癸二酸二乙酯 | DIETHYL SEBA CATE | 30 | 5 |
癸二酸二乙酯 | DIETHYL SUCCINATE | 30 | 6.6 |
琥珀酰琥珀酸二乙酯 | DIETHYL SUCCI NO SUCCINATE | 19 | 2.5 |
二乙基硫醚 | DIETHYL SULFIDE | 20 | 7.2 |
亚硫酸二乙酯 | DIETHYL SULFITE | 20 | 15.9 |
DIETHYL TARTRATE | 20 | 4.5 | |
二乙基锌 | DIETHYL ZINC | 20 | 2.6 |
二乙胺 | DI ETHYLAMINE | 20 | 3.7 |
二乙基苯胺 | DIETHYL ANILINE | 19 | 5.5 |
苹果酸氢二乙酯 | DIETHYL-DIMA LATE | 10.2 | |
二氢CAROONE | DIHYDRO CARO ONE | 19 | 8.7 |
二氢香芹酮 | DIHYDRO CAR V ONE | 19 | 8.5 |
DII MY LAMINE | 18 | 2.5 | |
DI IOA MYLENE | 17 | 2.4 | |
二碘乙烯一1 | DI IODO ETHYLENE 1 | 27 | 4 |
二碘甲烷 | DI IODO METHANE | 25 | 5.3 |
1异戊基 | DI ISOAMYL | 17 | 2 |
二异戊烯 | DI ISOAMYL ENE | 2.4 | |
二异丁胺 | DI ISO BUTYLAMINE | 22 | 2.7 |
二甲氧苯 | DIMETHOXY BENZENE | 23 | 4.5 |
二甲基苯酯 | DIMETHYLETHYL | 20 | 11.7 |
二甲基乙基甲醇 | DIMETHYLETHYL CARBINOL | 20 | 11.7 |
丙二酸二甲酯 | DIMETHYL MALONATE | 20 | 10.4 |
乙二酸二甲酯 | DIMETHYL OXALATE | 20 | 3 |
二甲基戊烷 | DIMETHYL PENTANE | -7 | 1.912 |
邻苯二甲酸二甲酯 | DIMETHYL PHTHALATE | 24 | 8.5 |
硫酸二甲酯 | DIMETHYL SULFATE | 20 | 55 |
二甲硫醚 | DIMETHYL SULFIDE | 20 | 6.3 |
二甲基-1-羟基苯 | DIMETHYL-1-HYDROXY BENZENE | 17 | 4.8 |
二甲基-2-己烷 | DIMETHYL-2-HEXANE | 20 | 2.4 |
二甲胶 | DIMETHYLAMINE | 6.3 | |
二甲(基)苯胺 | DIMETHYLANILINE | 20 | 4.4 |
二甲基溴乙烯 | DIMETHYL BROMO ETHYLENE | 20 | 6.7 |
二甲基庚烷 | DIMETHYL HEPTANE | 20 | 1.9 |
甲基戊烷 | DIMETHYL PENTANE | 20 | 1.9 |
二甲基奎喔啉 | DIMETHYL QUI NOX A LINE | 24 | 2.3 |
二甲基TOUIDINE | DIMETHYL TO UI DINE | 20 | 3.3 |
氧化二氮 | DINITROGEN OXIDE | 0 | 1.6 |
四氧化二氨 | DINITROGEN TETROXIDE | 14 | 2.5 |
磷苯二甲酸二异辛酯 | DIOCTYL PHTHALATE | 24 | 5.1 |
二氧二乙稀1,4 | DIOXANE1, 4 | 25 | 2.2 |
二棕榈酸甘油酯 | DI PALM IT IN | 72 | 3.5 |
DI PENTENE | 20 | 2.3 | |
十甲基环戊硅氧烷 | DEC A METHYL CYCLO PENTA SILOXANE | 20 | 2.5 |
十甲基四硅氧烷 | DEC A METHYL TETRA SILOXANE | 20 | 2.4 |
癸醛 | DEC ANAL | 8.1 | |
癸烷 | DECANE | 20 | 2 |
DE CANOL | 20 | 8.1 | |
类烯 | DECYL ENE | 17 | 2.7 |
癸炔 | DEC YNE | 20 | 2.2 |
尔 | DEUTERIUM | 20 | 1.3 |
氧化氘 | DEUTERIUM OXIDE | 25 | 78.3 |
糊精 | DEXTRIN | 2.2-2.4 | |
二乙酰氧基丁烷 | DI ACETOXY BUTANE | 24 | 6.64 |
二丙烯基硫化物 | DI ALLYL SULFIDE | 20 | 4.9 |
金刚在 | DIAMOND | 5.5-10.0 | |
二苯基甲烷 | DIA PHENYL METHANE | 2.7 | |
DIA PLM IT IN | 3.5 | ||
二苯群夫喃 | DIBENZO FURAN | 100 | 3 |
癸二酸二苄基酯 | DI BENZYL SEBA CATE | 20 | 4.6 |
二苄胺 | DI BENZYL AMINE | 20 | 3.6 |
二溴庚烷 | DI BRO HEPTANE | -4 | 5.08 |
二溴苯 | DIBROMO BENZENE | 20 | 8.8 |
二溴丁烷 | DIBROMO BUTANE | 20 | 5.7 |
二溴乙烯(顺式-1,2) | DIBROMO ETHYLENE (CIS-1, 2) | 0 | 7.7 |
溴庚烷 | DIBROMO HEPTANE | 24 | 5.1 |
二溴己烷 | DIBROMO HEXANE | 24 | 5 |
二溴甲烷 | DIBROMO METHANE | 10 | 7.8 |
溴丙烷 | DIBROMO PROPANE | 20 | 4.3 |
二溴丙基 | DIBROMO PROPYL ALCOHOL | 21 | 9.1 |
邻苯二甲酸二丁酯 | DIBUTYL PHTHALATE A | 30 | 6.4 |
癸二酸二丁酯 | DIBUTYL SEBA CATE | 30 | 4.5 |
酒石酸二丁酯109 | DIBUTYL TARTRATE 109 | 9.4 | |
氯乙酸 | DI CHLOR ACETIC ACID | -7 | 10.7 |
二氯乙酸 | DI CHLOR ACETIC ACID | 22 | 8.2 |
二氯丙酮 | DI CHLOR ACETONE | 20 | 14 |
二氯苯 | DICHLOROBENZENE | 53 | 2.8 |
二氯乙烷 | DICHLOROETHANE | 20 | 16.7 |
二氯乙烷(1,2) | DICHLOROETHANE (1, 2) | 25 | 10.3 |
二氯乙烯 | DICHLOROETHYLENE | 17 | 4.6 |
二氯甲烷 | DICHLOROMETHANE | 20 | 9.1 |
二氯苯乙烯 | DICHLORO STYRENE | 24 | 2.6 |
二氯甲苯 | DICHLORO TOLUENE | 20 | 6.9 |
邻苯二甲酸二CTYL酯 | DICT YL PHTHALATE | 5.1 | |
己二酸二环己酯 | DI CYCLOHEXYL ADIPATE | 35 | 4.8 |
二苄胺 | DIE BENZYL AMINE | 20 | 3.6 |
DIETHYL 1-MALATE | 20 | 9.5 | |
亚苄基丙二酸二乙酯 | DIETHYL BENZ AL MALONATE | 0 | 8 |
二乙基二硫化物 | DIETHYL DISULFIDE | 19 | 15.9 |
DL一苹果酸二乙酯 | DIETHYL DL-MALATE | 18 | 10.2 |
戊二酸二乙酯 | DIETHYL GLUT A RATE | 30 | 6.7 |
I一苹果酸二己酯 | DIETHYL I-MALATE | 9.5 | |
咖啡渣 | COFFEE REFUSE | 2.4-2.6 | |
焦炭 | COKE | 1.1-2.2 | |
复方 | COMPOUND | 3.6 | |
催化剂铜 | COPPER CATALYST | 6.0-6.2 | |
油酸铜 | COPPER OLEATE | 20 | 2.8 |
氧化铜 | COPPER OXIDE | 18.1 | |
革青石 | C ORDER IT E | 2.5-5.4 | |
玉米 | CORN | 5/10 | |
玉米(干颗粒) | CORN (DRY GRANULAR S) | 1.8 | |
玉米,拒绝 | CORN.REFUSE | 2.3-2.6 | |
科尔宁玻璃 | CORNING GLASS | 6.5 | |
棉花 | COTTON | 1.3-1.4 | |
棉子油 | COTTONSEED OIL | 3.1 | |
機焦油学 | CREO SOL | 17 | 10.6 |
甲酚 | CRESOL | 24 | 5 |
甲酚,液体 | CRESOL.LIQUID | 9/11 | |
巴豆腈 | CROTON ICN IT RICE | 20 | 28 |
晶体 | CRYSTAL E | 3.5-4.7 | |
枯醛 | CUM ALDEHYDE | 15 | 11 |
异丙苯 | CUMENE | 20 | 2.4 |
枯醛 | CUM IC ALDEHYDE | 14 | 10.7 |
油酸铜 | CUPRIC OLEATE | 2.8 | |
氧化铜 | CUPRIC OXIDE | 16 | 18.1 |
懒蝴制 | CUPRIC SULFATE | 10.3 | |
硫酸铜(5H,0) | CUPRIC SULFATE (5H2O) | 7.8 | |
疏酸制() | CUPRIC SULFATE (AN HYD) | 10.3 | |
氰乙酸 | CYANO ACETIC ACID | 4 | 33 |
醋酸腈乙酯 | CYANO ETHYL ACETATE | 20 | 19.3 |
氰 | CYANOGEN | 23 | 2.6 |
环己烷 | CYCLO HE DANE | -7 | 2 |
环己酮 | CYCLO HENAN ONE | 20 | 18.2 |
环庚硅氧烷 | CYCLO HE PTA SILOXANE | 20 | 2.7 |
环己烷 | CYCLOHEXANE | 20 | 2 |
环乙烷,液体 | CYCLOHEXANE, LIQUID | 18.5 | |
环己烷羧酸 | CYCLOHEXANE CARBOXYLIC ACID | 31 | 2.6 |
环己烯甲醇 | CYCLOHEXANE METHANOL | 60 | 9.7 |
环己醇 | CYCLO HEXANOL | 25 | 15 |
环己酮 | CYCLOHEXANONE | 20 | 18.2 |
环己酮肟 | CYCLOHEXANONE OXIME | 89 | 3 |
环己烯 | CYCLOHEXENE | 20 | 18.3 |
已 | CYCLOHEXYL AMINE-5 | 5.3 | |
环己烯基酚 | CYCLOHEXYL PHENOL | 54 | 4 |
环己烯基三氟甲烷-1 | CYCLOHEXYL TRIFLUORO METHANE -1 | 20 | 11 |
环戊烷 | CYCLO PENTANE | 20 | 2 |
伞花烃62 | CY MEN E 62 | 2.3 | |
对苯二甲酸丁二醇酯(涤纶粉末) | D.M.T. (DACRON POWDER) | 1.33 | |
D一古柯碱 | D-COCAINE | 3.1 | |
十氢化萘 | DEC A HYDRON APH TO LENE | 20 | 2.2 |
溴乙烷 | ETHYL BROMIDE | 18 | 4.9 |
溴异丁酸乙酯 | ETHYL BROMO ISO BUTYRATE | 20 | 7.9 |
溴丙酸乙酯 | ETHYL BROMO PROPIONATE | 20 | 9.4 |
丁酸乙酯 | ETHYL BUTYRATE | 19 | 5.1 |
乙基碳酸酯 | ETHYL CARBONATE | 20 | 3.1 |
乙基碳酸酯 | ETHYL CARBONATE | 49 | 14.2 |
乙基纤维素 | ETHYL CELLULOSE | 2.8-3.9 | |
氯乙酸乙酯 | ETHYL CHLOR ACETATE | 20 | 11.6 |
氯甲酸乙酯 | ETHYL CHLOROFORMATE | 20 | 11.3 |
氯丙酸乙酯 | ETHYL CHLORO PROPIONATE | 20 | 10.1 |
肉桂酸乙酯 | ETHYL CINNA MATE | 19 | 5.3 |
氰乙酸乙酯 | ETHYL CYANO ACETATE | 20 | 27 |
乙基环丁烷 | ETHYL CYCLO BUTANE | 20 | 2 |
1二酸乙 | ETHYL DO DECANOATE | 20 | 3.4 |
乙醚 | ETHYL ETHER | -100 | 8.1 |
乙醚 | ETHYL ETHER | -40 | 5.7 |
ETHYL ETHER | 20 | 4.3 | |
乙氧基苯甲酸乙酯 | ETHYL ETHOXY BENZOATE | 21 | 7.1 |
败酸乙 | ETHYL FORMATE | 25 | 7.1 |
甲酰苯乙酸乙酯 | ETHYL FORMYL PHENYL ACETATE | 20 | 3 |
延胡索酸乙酯 | ETHYL FUMARATE | 23 | 6.5 |
羟基甲撑苯乙酸乙酯 | ETHYL HYDROXY METHYLENE PHENYL A CET | 5 | |
羟基甲撑丙二酸乙酯 | ETHYL HYDROXYMETHYL ENO MALONATE | 6.6 | |
羟基四羧酸乙酯 | ETHYL HYDROXY-TETRA CARBOXYLATE | 5.9 | |
羟基四羧酸乙酯 | ETHYL HYDROXY-T ETRO CARBOXYLATE | 2.7 | |
碘乙烷 | ETHYL IODIDE | 20 | 7.4 |
异硫氰酸乙酯 | ETHYL ISOTHIOCYANATE | 20 | 19.7 |
乙两酸乙 | ETHYL LEVU LINE TE▲ | 21 | 12.1 |
马来酸乙酯 | ETHYL MALEATE | 23 | 8.5 |
乙硫醇 | ETHYL MERCAPTAN | 20 | 8 |
的酸乙酶 | ETHYL NITRATE | 20 | 19.7 |
油酸乙酯 | ETHYL OLEATE | 27 | 3.2 |
棕柳酸乙酯 | ETHYL PALMITATE | 20 | 3.2 |
苯乙酸乙酯 | ETHYL PHENYL ACETATE | 21 | 5.4 |
丙酸乙酯 | ETHYL PROPIONATE | 20 | 5.7 |
水杨酸乙酯 | ETHYL SALICYLATE | 21 | 8.6 |
磷酸乙酯 | ETHYL SILICATE | 20 | 4.1 |
硬脂酸乙酯 | ETHYL STEARATE | 40 | 3 |
硫氰酸乙酯 | ETHYL THIOCYANATE | 20 | 29.6 |
氯酸盐钠 | ETHYL TRI CHLOR ACETATE | 20 | 7.8 |
十碳酸乙能 | ETHYL UNDECANOATE | 20 | 3.6 |
ETHYL VALERATE | 20 | 4.7 | |
乙 | ETHYLAMINE | 21 | 6.3 |
乙基苯胺 | ETHYL ANILINE | 20 | 5.9 |
乙苯 | ETHYLBENZENE | 24 | 3 |
氯乙烷 | ETHYLENE CHLORIDE | 20 | 10.5 |
二氯乙烷 | ETHYLENE CHLORO HYDR IN | 25 | 26 |
氨乙烷 | ETHYLENE CYANIDE | 58 | 58.3 |
乙二胺 | ETHYLENEDIAMINE | 18 | 16 |
乙三 | ETHYLENE GY LCOL | 20 | 37 |
碘乙烷 | ETHYLENE IODIDE | 3.4 | |
环氧乙烷 | ETHYLENE OXIDE | 2514 | |
四氟乙烯 | ETHYLENE TETRA FLOURIDE | 1.9-2.0 | |
2一氯乙醇 | ETHYLENE CHLORO HYDR IN | 24 | 25 |
乙二胺 | ETHYLENEDIAMINE | 18 | 16 |
乙基树脂 | ETHYL IC RESIN | 2.2-2.3 | |
乙基戊烷 | ETHYL PENTANE | 20 | 1.9 |
乙基甲 | ETHYL TOLUENE | 24 | 2.2 |
因二烯 | ET I BINE | -50 | 2.5 |
丁香酚 | EUGENOL | 18 | 6.1 |
FAB(来自盒中,8%水分) | FAB (FROM BOX, 8%MOISTURE) | 1.3 | |
茴香酮 | FEN CHONE | 20 | 12 |
FERMAN IUM TETRACHLORIDE | 24 | 2.4 | |
油酸铁 | FERRIC OLEATE | 20 | 2.6 |
铬铁 | FERRO CHROMIUM | 1.5-1.8 | |
锰铁 | FERRO MANGANESE | 5.0-5.2 | |
化亚铁 | FERROUS OXIDE | 16 | 14.2 |
酸亚铁 | FERROUS SULFATE | 14 | 14.2 |
面粉 | FLOUR | 2.5-3.0 | |
FLOUR IN E | -202 | 1.5 | |
FLOUR SPAR | 6.8 | ||
氟甲苯 | FLUORO TOLUENE | 30 | 4.2 |
飞灰 | FLYASH | 1.9-2.6 | |
甲醛 | FORMALIN | 23 | |
甲酰胺 | FORMAMIDE | 20 | 84 |
FORMIC ACID | 16 | 58 | |
镁橄榄石 | FORSTERITE | 6.2 | |
氟里昂-11 | FREON 11 | 21 | 3.1 |
氟里昂-113 | FREON 113 | 21 | 2.6 |
氟里昂-12 | FREON 12 | 21 | 2.4 |
漂土 | FULLER'S EARTH | 1.8-2.2 | |
呋喃 | FURAN | 25 | 3 |
喃甲醛 | FURFURAL | 20 | 42 |
糠醛 | FURFURAL DE HYDE | 20 | 41.9 |
汽油 | GASOLINE | 21 | 2 |
GERBER麦片(来自盒中) | GERBER OATMEAL (INBOX) | 1.5 | |
四氯化锗 | GERMANIUM TETRACHLORIDE | 25 | 2.4 |
娜璃 | GLASS | 3.7-10 | |
玻璃(硅石) | GLASS (SILICA) | 3.8 | |
玻璃,水珠 | GLASS, BEAD | 3.1 | |
玻璃,颗粒 | GLASS, GRANULE | 6/7 | |
玻璃,原料 | GLASS.RAW MATERIAL | 2.0-2.5 | |
葡庚糖七醇 | GLUCO HE PTI TO L | 120 | 27 |
甘油,液体 | GLYCERIN, LIQUID | 47-68 | |
甘油 | GLYCEROL | 25 | 42.5 |
甘油 | GLYCEROL | 0 | 47.2 |
邻苯二甲酸甘油脂(浇铸醇酸树脂) | GLYCEROL PHTHALATE (CAST ALKYD) | 3.7-4.0 | |
